UTS |
ULTRATRAIL SAVINJA 2021 - ORANŽNA TRASA POCINKOVALNICA 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
REZULTATI
SKUPNA RAZVRSTITEV - vse kategorije
Tekmovalec | Številka tekmovalca |
Društvo | Spol | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
1. mesto | Nidorfer Matej | 222 | ATD SAVINJČAN | 02:35:23 | 06:08 | 9,77 | |
2. mesto | Ravnak David | 226 | ŠD Maksim | 02:39:42 | 06:18 | 9,51 | |
3. mesto | Dimec Anže | 256 | Športni center NRG | 02:49:57 | 06:43 | 8,93 | |
4. mesto | Pesan Aleš | 260 | 03:02:08 | 07:11 | 8,33 | ||
5. mesto | Bastl Luka | 243 | ŠD Maksim | 03:02:42 | 07:13 | 8,31 | |
6. mesto | Bastl Simon | 257 | ŠD Maksim | 03:04:08 | 07:16 | 8,24 | |
7. mesto | Bajec Herman | 264 | ŠKD Mekinje | 03:04:31 | 07:17 | 8,23 | |
8. mesto | Pintarič Luka | 253 | 03:09:25 | 07:29 | 8,01 | ||
9. mesto | Juvan Andrej | 268 | Šaleški alpinistični odsek | 03:12:23 | 07:36 | 7,89 | |
10. mesto | Stanič Marko | 247 | 03:21:56 | 07:58 | 7,52 | ||
11. mesto | Hohler Jože | 271 | 03:22:29 | 08:00 | 7,50 | ||
12. mesto | Ravnak Tamara | 205 | ŠD Maksim | 03:24:08 | 08:04 | 7,44 | |
13. mesto | Ravnak Rolando | 206 | ŠD Maksim | 03:24:13 | 08:04 | 7,43 | |
14. mesto | Štucin Daniel | 250 | 03:24:21 | 08:04 | 7,43 | ||
15. mesto | Zorko Jože | 266 | ŠD Radost | 03:24:53 | 08:05 | 7,41 | |
16. mesto | Javornik Stanko | 213 | Mozirje | 03:26:59 | 08:10 | 7,33 | |
17. mesto | Kerin Boštjan | 272 | Gym Dejan Zavec | 03:32:29 | 08:23 | 7,14 | |
18. mesto | Zala Košar | 228 | 03:32:36 | 08:24 | 7,14 | ||
19. mesto | Korošec Janez | 277 | 03:33:23 | 08:26 | 7,11 | ||
20. mesto | Črešnik Tadej | 208 | 03:34:34 | 08:28 | 7,07 | ||
21. mesto | Udovč Mitja | 278 | 03:35:10 | 08:30 | 7,05 | ||
22. mesto | Klančišar Nevenka | 269 | PD Zagorje | 03:40:21 | 08:42 | 6,89 | |
23. mesto | Očkerl Miran | 221 | 03:40:25 | 08:42 | 6,89 | ||
24. mesto | Škrbec Marjan | 317 | 03:40:41 | 08:43 | 6,88 | ||
25. mesto | Golob Tomo | 255 | 03:42:00 | 08:46 | 6,84 | ||
26. mesto | Strnad Joži | 248 | 03:43:46 | 08:50 | 6,78 | ||
27. mesto | Dobrotinšek Anita | 242 | 03:44:12 | 08:51 | 6,77 | ||
28. mesto | Lazar Anton | 267 | ŠD Radost | 03:45:46 | 08:55 | 6,72 | |
29. mesto | Potočnik Domen | 276 | 03:45:51 | 08:55 | 6,72 | ||
30. mesto | Cankar Lučka | 274 | 03:47:44 | 09:00 | 6,67 | ||
31. mesto | Kramer Peter | 241 | 03:49:49 | 09:05 | 6,61 | ||
32. mesto | Vidmar Lazar Katja | 265 | ŠD Radost | 03:53:41 | 09:14 | 6,50 | |
33. mesto | Privošnik Tomaž | 207 | 03:56:34 | 09:21 | 6,42 | ||
34. mesto | Božič Rok | 217 | 04:00:14 | 09:29 | 6,32 | ||
35. mesto | Verk Jernej | 216 | 04:00:18 | 09:29 | 6,32 | ||
36. mesto | Krepek Nejc | 237 | Mariborski tekači | 04:00:34 | 09:30 | 6,31 | |
37. mesto | Lapornik Rok | 232 | 04:01:39 | 09:33 | 6,28 | ||
38. mesto | Strmšek Tjaša | 231 | 04:01:42 | 09:33 | 6,28 | ||
39. mesto | Potočnik Mojca | 210 | 04:03:08 | 09:36 | 6,24 | ||
40. mesto | Leskošek Karmen | 263 | ŠD Radost | 04:04:59 | 09:40 | 6,20 | |
41. mesto | Breznik Kuklec Maja | 238 | 04:08:25 | 09:49 | 6,11 | ||
42. mesto | Godnik Boštjan | 270 | Gamsi Celjski | 04:08:42 | 09:49 | 6,10 | |
43. mesto | Šeme Marija | 219 | Božo Fan Club | 04:13:16 | 10:00 | 5,99 | |
44. mesto | Mauri Gorazd | 218 | Božo Fan Club | 04:13:19 | 10:00 | 5,99 | |
45. mesto | Šuk Lubej Boža | 262 | ŠD Radost | 04:13:44 | 10:01 | 5,98 | |
46. mesto | Alen Deželič | 157 | 04:14:39 | 10:03 | 5,96 | ||
47. mesto | Tavčar Darjan | 315 | 04:15:41 | 10:06 | 5,94 | ||
48. mesto | Kramer Andrej | 211 | 04:22:03 | 10:21 | 5,79 | ||
49. mesto | Merhar Iztok | 233 | Mariborski tekači | 04:23:39 | 10:25 | 5,76 | |
50. mesto | Ivačič Silvo | 230 | 04:23:45 | 10:25 | 5,76 | ||
51. mesto | Slemenšek Jernej | 235 | 04:26:17 | 10:31 | 5,70 | ||
52. mesto | Rižnar Barbara | 234 | 04:27:27 | 10:34 | 5,68 | ||
53. mesto | Gašparič Jure | 254 | 04:27:30 | 10:34 | 5,67 | ||
54. mesto | Vrečko Rasta | 246 | Mariborski tekači | 04:32:51 | 10:47 | 5,56 | |
55. mesto | Peperko Gorazd | 258 | Odelo Slovenija d.o.o. | 04:38:29 | 11:00 | 5,45 | |
56. mesto | Cok Gianfranco | 275 | 04:45:19 | 11:16 | 5,32 | ||
57. mesto | Boštjan Larisa | 229 | 04:45:25 | 11:16 | 5,32 | ||
58. mesto | Tomažič Tadej | 214 | ŠD Maksim | 04:47:45 | 11:22 | 5,28 | |
59. mesto | Egrlič Nejc | 215 | ŠD Maksim | 04:47:50 | 11:22 | 5,27 | |
60. mesto | Ravnak Janez | 223 | Gamsi Celjski | 04:48:44 | 11:24 | 5,26 | |
61. mesto | Navodnik Janja | 245 | 04:51:26 | 11:31 | 5,21 | ||
62. mesto | Kunaj Mirjana | 212 | 04:51:59 | 11:32 | 5,20 | ||
63. mesto | Pušelc Damijana | 259 | ŠRD Kopivnik | 04:53:04 | 11:35 | 5,18 | |
64. mesto | Hace Tjaša | 224 | 04:53:34 | 11:36 | 5,17 | ||
65. mesto | Oblak Tamara | 225 | 04:53:37 | 11:36 | 5,17 | ||
66. mesto | Lipovšek Igor | 249 | 05:04:03 | 12:01 | 4,99 | ||
67. mesto | Kosmač Primož | 273 | Trhle veje | 05:05:06 | 12:03 | 4,98 | |
68. mesto | Stupan Danijela | 244 | Mariborski tekači | 05:06:06 | 12:05 | 4,96 | |
69. mesto | Vanga Aleš | 236 | Mariborski tekači | 05:06:12 | 12:06 | 4,96 | |
70. mesto | Slokar Tomaž | 220 | Počasni a drzni | 05:07:14 | 12:08 | 4,94 | |
MOŠKA RAZVRSTITEV - vse kategorije
Tekmovalec | Številka tekmovalca |
Društvo | Spol | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
1. mesto | Nidorfer Matej | 222 | ATD SAVINJČAN | 02:35:23 | 06:08 | 9,77 | |
2. mesto | Ravnak David | 226 | ŠD Maksim | 02:39:42 | 06:18 | 9,51 | |
3. mesto | Dimec Anže | 256 | Športni center NRG | 02:49:57 | 06:43 | 8,93 | |
4. mesto | Pesan Aleš | 260 | 03:02:08 | 07:11 | 8,33 | ||
5. mesto | Bastl Luka | 243 | ŠD Maksim | 03:02:42 | 07:13 | 8,31 | |
6. mesto | Bastl Simon | 257 | ŠD Maksim | 03:04:08 | 07:16 | 8,24 | |
7. mesto | Bajec Herman | 264 | ŠKD Mekinje | 03:04:31 | 07:17 | 8,23 | |
8. mesto | Pintarič Luka | 253 | 03:09:25 | 07:29 | 8,01 | ||
9. mesto | Juvan Andrej | 268 | Šaleški alpinistični odsek | 03:12:23 | 07:36 | 7,89 | |
10. mesto | Stanič Marko | 247 | 03:21:56 | 07:58 | 7,52 | ||
11. mesto | Hohler Jože | 271 | 03:22:29 | 08:00 | 7,50 | ||
12. mesto | Ravnak Rolando | 206 | ŠD Maksim | 03:24:13 | 08:04 | 7,43 | |
13. mesto | Štucin Daniel | 250 | 03:24:21 | 08:04 | 7,43 | ||
14. mesto | Zorko Jože | 266 | ŠD Radost | 03:24:53 | 08:05 | 7,41 | |
15. mesto | Javornik Stanko | 213 | Mozirje | 03:26:59 | 08:10 | 7,33 | |
16. mesto | Kerin Boštjan | 272 | Gym Dejan Zavec | 03:32:29 | 08:23 | 7,14 | |
17. mesto | Korošec Janez | 277 | 03:33:23 | 08:26 | 7,11 | ||
18. mesto | Črešnik Tadej | 208 | 03:34:34 | 08:28 | 7,07 | ||
19. mesto | Udovč Mitja | 278 | 03:35:10 | 08:30 | 7,05 | ||
20. mesto | Očkerl Miran | 221 | 03:40:25 | 08:42 | 6,89 | ||
21. mesto | Škrbec Marjan | 317 | 03:40:41 | 08:43 | 6,88 | ||
22. mesto | Golob Tomo | 255 | 03:42:00 | 08:46 | 6,84 | ||
23. mesto | Strnad Joži | 248 | 03:43:46 | 08:50 | 6,78 | ||
24. mesto | Lazar Anton | 267 | ŠD Radost | 03:45:46 | 08:55 | 6,72 | |
25. mesto | Potočnik Domen | 276 | 03:45:51 | 08:55 | 6,72 | ||
26. mesto | Kramer Peter | 241 | 03:49:49 | 09:05 | 6,61 | ||
27. mesto | Privošnik Tomaž | 207 | 03:56:34 | 09:21 | 6,42 | ||
28. mesto | Božič Rok | 217 | 04:00:14 | 09:29 | 6,32 | ||
29. mesto | Verk Jernej | 216 | 04:00:18 | 09:29 | 6,32 | ||
30. mesto | Krepek Nejc | 237 | Mariborski tekači | 04:00:34 | 09:30 | 6,31 | |
31. mesto | Lapornik Rok | 232 | 04:01:39 | 09:33 | 6,28 | ||
32. mesto | Godnik Boštjan | 270 | Gamsi Celjski | 04:08:42 | 09:49 | 6,10 | |
33. mesto | Mauri Gorazd | 218 | Božo Fan Club | 04:13:19 | 10:00 | 5,99 | |
34. mesto | Alen Deželič | 157 | 04:14:39 | 10:03 | 5,96 | ||
35. mesto | Tavčar Darjan | 315 | 04:15:41 | 10:06 | 5,94 | ||
36. mesto | Kramer Andrej | 211 | 04:22:03 | 10:21 | 5,79 | ||
37. mesto | Merhar Iztok | 233 | Mariborski tekači | 04:23:39 | 10:25 | 5,76 | |
38. mesto | Ivačič Silvo | 230 | 04:23:45 | 10:25 | 5,76 | ||
39. mesto | Slemenšek Jernej | 235 | 04:26:17 | 10:31 | 5,70 | ||
40. mesto | Gašparič Jure | 254 | 04:27:30 | 10:34 | 5,67 | ||
41. mesto | Peperko Gorazd | 258 | Odelo Slovenija d.o.o. | 04:38:29 | 11:00 | 5,45 | |
42. mesto | Cok Gianfranco | 275 | 04:45:19 | 11:16 | 5,32 | ||
43. mesto | Tomažič Tadej | 214 | ŠD Maksim | 04:47:45 | 11:22 | 5,28 | |
44. mesto | Egrlič Nejc | 215 | ŠD Maksim | 04:47:50 | 11:22 | 5,27 | |
45. mesto | Ravnak Janez | 223 | Gamsi Celjski | 04:48:44 | 11:24 | 5,26 | |
46. mesto | Lipovšek Igor | 249 | 05:04:03 | 12:01 | 4,99 | ||
47. mesto | Kosmač Primož | 273 | Trhle veje | 05:05:06 | 12:03 | 4,98 | |
48. mesto | Vanga Aleš | 236 | Mariborski tekači | 05:06:12 | 12:06 | 4,96 | |
49. mesto | Slokar Tomaž | 220 | Počasni a drzni | 05:07:14 | 12:08 | 4,94 | |
ŽENSKA RAZVRSTITEV - vse kategorije
Tekmovalka | Številka tekmovalca |
Društvo | Spol | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
1. mesto | Ravnak Tamara | 205 | ŠD Maksim | 03:24:08 | 08:04 | 7,44 | |
2. mesto | Zala Košar | 228 | 03:32:36 | 08:24 | 7,14 | ||
3. mesto | Klančišar Nevenka | 269 | PD Zagorje | 03:40:21 | 08:42 | 6,89 | |
4. mesto | Dobrotinšek Anita | 242 | 03:44:12 | 08:51 | 6,77 | ||
5. mesto | Cankar Lučka | 274 | 03:47:44 | 09:00 | 6,67 | ||
6. mesto | Vidmar Lazar Katja | 265 | ŠD Radost | 03:53:41 | 09:14 | 6,50 | |
7. mesto | Strmšek Tjaša | 231 | 04:01:42 | 09:33 | 6,28 | ||
8. mesto | Potočnik Mojca | 210 | 04:03:08 | 09:36 | 6,24 | ||
9. mesto | Leskošek Karmen | 263 | ŠD Radost | 04:04:59 | 09:40 | 6,20 | |
10. mesto | Breznik Kuklec Maja | 238 | 04:08:25 | 09:49 | 6,11 | ||
11. mesto | Šeme Marija | 219 | Božo Fan Club | 04:13:16 | 10:00 | 5,99 | |
12. mesto | Šuk Lubej Boža | 262 | ŠD Radost | 04:13:44 | 10:01 | 5,98 | |
13. mesto | Rižnar Barbara | 234 | 04:27:27 | 10:34 | 5,68 | ||
14. mesto | Vrečko Rasta | 246 | Mariborski tekači | 04:32:51 | 10:47 | 5,56 | |
15. mesto | Boštjan Larisa | 229 | 04:45:25 | 11:16 | 5,32 | ||
16. mesto | Navodnik Janja | 245 | 04:51:26 | 11:31 | 5,21 | ||
17. mesto | Kunaj Mirjana | 212 | 04:51:59 | 11:32 | 5,20 | ||
18. mesto | Pušelc Damijana | 259 | ŠRD Kopivnik | 04:53:04 | 11:35 | 5,18 | |
19. mesto | Hace Tjaša | 224 | 04:53:34 | 11:36 | 5,17 | ||
20. mesto | Oblak Tamara | 225 | 04:53:37 | 11:36 | 5,17 | ||
21. mesto | Stupan Danijela | 244 | Mariborski tekači | 05:06:06 | 12:05 | 4,96 | |
MOŠKA RAZVRSTITEV - kategorija A (do 30 let)
Tekmovalec | Številka tekmovalca |
Društvo | Spol | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
1 . mesto | Ravnak David | 226 | ŠD Maksim | 02:39:42 | 06:18 | 9,51 | |
2 . mesto | Pintarič Luka | 253 | 03:09:25 | 07:29 | 8,01 | ||
3 . mesto | Stanič Marko | 247 | 03:21:56 | 07:58 | 7,52 | ||
4 . mesto | Božič Rok | 217 | 04:00:14 | 09:29 | 6,32 | ||
5 . mesto | Verk Jernej | 216 | 04:00:18 | 09:29 | 6,32 | ||
6 . mesto | Lapornik Rok | 232 | 04:01:39 | 09:33 | 6,28 | ||
MOŠKA RAZVRSTITEV - kategorija B (31 - 50 let)
Tekmovalec | Številka tekmovalca |
Društvo | Spol | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
1 . mesto | Nidorfer Matej | 222 | ATD SAVINJČAN | 02:35:23 | 06:08 | 9,77 | |
2 . mesto | Dimec Anže | 256 | Športni center NRG | 02:49:57 | 06:43 | 8,93 | |
3 . mesto | Pesan Aleš | 260 | 03:02:08 | 07:11 | 8,33 | ||
4 . mesto | Bastl Luka | 243 | ŠD Maksim | 03:02:42 | 07:13 | 8,31 | |
5 . mesto | Bastl Simon | 257 | ŠD Maksim | 03:04:08 | 07:16 | 8,24 | |
6 . mesto | Juvan Andrej | 268 | Šaleški alpinistični odsek | 03:12:23 | 07:36 | 7,89 | |
7 . mesto | Ravnak Rolando | 206 | ŠD Maksim | 03:24:13 | 08:04 | 7,43 | |
8 . mesto | Štucin Daniel | 250 | 03:24:21 | 08:04 | 7,43 | ||
9 . mesto | Kerin Boštjan | 272 | Gym Dejan Zavec | 03:32:29 | 08:23 | 7,14 | |
10 . mesto | Črešnik Tadej | 208 | 03:34:34 | 08:28 | 7,07 | ||
11 . mesto | Udovč Mitja | 278 | 03:35:10 | 08:30 | 7,05 | ||
12 . mesto | Očkerl Miran | 221 | 03:40:25 | 08:42 | 6,89 | ||
13 . mesto | Strnad Joži | 248 | 03:43:46 | 08:50 | 6,78 | ||
14 . mesto | Potočnik Domen | 276 | 03:45:51 | 08:55 | 6,72 | ||
15 . mesto | Kramer Peter | 241 | 03:49:49 | 09:05 | 6,61 | ||
16 . mesto | Privošnik Tomaž | 207 | 03:56:34 | 09:21 | 6,42 | ||
17 . mesto | Krepek Nejc | 237 | Mariborski tekači | 04:00:34 | 09:30 | 6,31 | |
18 . mesto | Godnik Boštjan | 270 | Gamsi Celjski | 04:08:42 | 09:49 | 6,10 | |
19 . mesto | Mauri Gorazd | 218 | Božo Fan Club | 04:13:19 | 10:00 | 5,99 | |
20 . mesto | Alen Deželič | 157 | 04:14:39 | 10:03 | 5,96 | ||
21 . mesto | Tavčar Darjan | 315 | 04:15:41 | 10:06 | 5,94 | ||
22 . mesto | Kramer Andrej | 211 | 04:22:03 | 10:21 | 5,79 | ||
23 . mesto | Slemenšek Jernej | 235 | 04:26:17 | 10:31 | 5,70 | ||
24 . mesto | Gašparič Jure | 254 | 04:27:30 | 10:34 | 5,67 | ||
25 . mesto | Peperko Gorazd | 258 | Odelo Slovenija d.o.o. | 04:38:29 | 11:00 | 5,45 | |
26 . mesto | Tomažič Tadej | 214 | ŠD Maksim | 04:47:45 | 11:22 | 5,28 | |
27 . mesto | Egrlič Nejc | 215 | ŠD Maksim | 04:47:50 | 11:22 | 5,27 | |
28 . mesto | Vanga Aleš | 236 | Mariborski tekači | 05:06:12 | 12:06 | 4,96 | |
29 . mesto | Slokar Tomaž | 220 | Počasni a drzni | 05:07:14 | 12:08 | 4,94 | |
MOŠKA RAZVRSTITEV - kategorija C (nad 51 let)
Tekmovalec | Številka tekmovalca |
Društvo | Spol | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
1 . mesto | Bajec Herman | 264 | ŠKD Mekinje | 03:04:31 | 07:17 | 8,23 | |
2 . mesto | Hohler Jože | 271 | 03:22:29 | 08:00 | 7,50 | ||
3 . mesto | Zorko Jože | 266 | ŠD Radost | 03:24:53 | 08:05 | 7,41 | |
4 . mesto | Javornik Stanko | 213 | Mozirje | 03:26:59 | 08:10 | 7,33 | |
5 . mesto | Korošec Janez | 277 | 03:33:23 | 08:26 | 7,11 | ||
6 . mesto | Škrbec Marjan | 317 | 03:40:41 | 08:43 | 6,88 | ||
7 . mesto | Golob Tomo | 255 | 03:42:00 | 08:46 | 6,84 | ||
8 . mesto | Lazar Anton | 267 | ŠD Radost | 03:45:46 | 08:55 | 6,72 | |
9 . mesto | Merhar Iztok | 233 | Mariborski tekači | 04:23:39 | 10:25 | 5,76 | |
10 . mesto | Ivačič Silvo | 230 | 04:23:45 | 10:25 | 5,76 | ||
11 . mesto | Cok Gianfranco | 275 | 04:45:19 | 11:16 | 5,32 | ||
12 . mesto | Ravnak Janez | 223 | Gamsi Celjski | 04:48:44 | 11:24 | 5,26 | |
13 . mesto | Lipovšek Igor | 249 | 05:04:03 | 12:01 | 4,99 | ||
14 . mesto | Kosmač Primož | 273 | Trhle veje | 05:05:06 | 12:03 | 4,98 | |
ŽENSKA RAZVRSTITEV - kategorija A (do 30 let)
Tekmovalka | Številka tekmovalke |
Društvo | Spol | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
1 . mesto | Strmšek Tjaša | 231 | 04:01:42 | 09:33 | 6,28 | ||
ŽENSKA RAZVRSTITEV - kategorija B (31 - 50 let)
Tekmovalka | Številka tekmovalke |
Društvo | Spol | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
1 . mesto | Ravnak Tamara | 205 | ŠD Maksim | 03:24:08 | 08:04 | 7,44 | |
2 . mesto | Zala Košar | 228 | 03:32:36 | 08:24 | 7,14 | ||
3 . mesto | Klančišar Nevenka | 269 | PD Zagorje | 03:40:21 | 08:42 | 6,89 | |
4 . mesto | Dobrotinšek Anita | 242 | 03:44:12 | 08:51 | 6,77 | ||
5 . mesto | Cankar Lučka | 274 | 03:47:44 | 09:00 | 6,67 | ||
6 . mesto | Vidmar Lazar Katja | 265 | ŠD Radost | 03:53:41 | 09:14 | 6,50 | |
7 . mesto | Potočnik Mojca | 210 | 04:03:08 | 09:36 | 6,24 | ||
8 . mesto | Šeme Marija | 219 | Božo Fan Club | 04:13:16 | 10:00 | 5,99 | |
9 . mesto | Rižnar Barbara | 234 | 04:27:27 | 10:34 | 5,68 | ||
10 . mesto | Boštjan Larisa | 229 | 04:45:25 | 11:16 | 5,32 | ||
11 . mesto | Navodnik Janja | 245 | 04:51:26 | 11:31 | 5,21 | ||
12 . mesto | Kunaj Mirjana | 212 | 04:51:59 | 11:32 | 5,20 | ||
13 . mesto | Hace Tjaša | 224 | 04:53:34 | 11:36 | 5,17 | ||
14 . mesto | Oblak Tamara | 225 | 04:53:37 | 11:36 | 5,17 | ||
ŽENSKA RAZVRSTITEV - kategorija C (nad 51 let)
Tekmovalka | Številka tekmovalke |
Društvo | Spol | Čas trase (h:m:s) |
Tempo (min/km) |
Hitrost (km/h) |
|
1 . mesto | Leskošek Karmen | 263 | ŠD Radost | 04:04:59 | 09:40 | 6,20 | |
2 . mesto | Breznik Kuklec Maja | 238 | 04:08:25 | 09:49 | 6,11 | ||
3 . mesto | Šuk Lubej Boža | 262 | ŠD Radost | 04:13:44 | 10:01 | 5,98 | |
4 . mesto | Vrečko Rasta | 246 | Mariborski tekači | 04:32:51 | 10:47 | 5,56 | |
5 . mesto | Pušelc Damijana | 259 | ŠRD Kopivnik | 04:53:04 | 11:35 | 5,18 | |
6 . mesto | Stupan Danijela | 244 | Mariborski tekači | 05:06:06 | 12:05 | 4,96 | |
2021 © Coyote & Road runner IT solutions